DIEGO FERNÁNDEZ SEGURA

DIEGO FERNÁNDEZ SEGURA
ADMINISTRADOR DEL BLOG MUNDOFÚTBOL (www.fersegu1953.blogspot.com.es) aunque marcando fersegu1953 les sale directamente LA PAGINA MUNDOFÚTBOL-DEDICADA AL FÚTBOL REGIONAL Y EN ESPECIAL A ÁGUILAS

domingo, 17 de octubre de 2021

TRAYECTORIA TEMPORADA A TEMPORADA

 


 

Temporada Categoría División

puesto

Copa
1928-1955 4ª Regional

1955-56 4ª Regional 1º

1956-57 3ª 3ª División (Grupo X) 15º
1957-58 3ª 3ª División (Grupo X) 10.º
1958-59 3ª 3ª División (Grupo X) 8º
1959-60 3ª 3ª División (Grupo X) 14º
1960-61 3ª 3ª División (Grupo X) 15º
1961-62 3ª 3ª División (Grupo X) 10.º
1962-63 3ª 3ª División (Grupo X) 14º
1963-64 3ª 3ª División (Grupo X) 15º

1964-65 4ª Regional 1º

1965-66 3ª 3ª División (Grupo X) 5º
1966-67 3ª 3ª División (Grupo X) 10.º
1967-68 3ª 3ª División (Grupo X) 10.º
1968-69 3ª 3ª División (Grupo VI) 19º

1969-1977 4ª Regional

1977-1979 5ª Regional

1979-80 5ª Regional 1º

1980-81 4ª 3ª División (Grupo XIII) 14º
1981-82 4ª 3ª División (Grupo XIII) 14º
1982-83 4ª 3ª División (Grupo XIII) 9º
1983-84 4ª 3ª División (Grupo XIII) 17º
1984-85 4ª 3ª División (Grupo XIII) 7º
1985-86 4ª 3ª División (Grupo XIII) 6º
1986-87 4ª 3ª División (Grupo XIII) 14º 2ª Ronda
1987-88 4ª 3ª División (Grupo XIII) 12º
1988-89 4ª 3ª División (Grupo XIII) 18º
1989-90 4ª 3ª División (Grupo XIII) 2º
1990-91 4ª 3ª División (Grupo XIII) 4º 4ª Ronda
1991-92 4ª 3ª División (Grupo XIII) 2º 2.ª Ronda
1992-93 4.ª 3ª División (Grupo XIII) 10.º 1.ª Ronda
1993-94 4.ª 3.ª División (Grupo XIII) 1.º
1994-95 4.ª 3.ª División (Grupo XIII) 2.º 1.ª Ronda
1995-96 4.ª 3.ª División (Grupo XIII) 4.º
1996-97 4ª 3ª División (Grupo XIII) 4º
1997-98 4ª 3ª División (Grupo XIII) 2º

1998-99 3.ª 2.ª División B (Grupo III) 15.º 1.ª Ronda
1999-00 3.ª 2.ª División B (Grupo IV) 20.º

2000-01 4ª 3ª División (Grupo XIII) 6º
2001-02 4ª 3ª División (Grupo XIII) 3º
2002-03 4ª 3ª División (Grupo XIII) 4º
2003-04 4ª 3ª División (Grupo XIII) 6º
2004-05 4ª 3ª División (Grupo XIII) 1º

2005-06 3ª 2ª División B (Grupo IV) 2º 2ª Ronda
2006-07 3ª 2ª División B (Grupo IV) 8º 2ª Ronda
2007-08 3ª 2ª División B (Grupo IV) 6.º
2008-09 3.ª 2.ª División B (Grupo II) 10.º 1.ª Ronda
2009-10 3.ª 2.ª División B (Grupo IV) 20.º

 

 Fuente: www.wikiwand.com

 

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

En este blog hay total libertad para expresarse, no se censura se modera, lo que no se admite es el insulto y el drescredito hacia las personas. Gracias por su visita