ÁGUILAS C.F.
Títulos oficiales | Nacionales | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Águilas C. F. |
|
|
|
2 |
|
|
2 |
Fuente (www.wikiwand.com)
M U N D O F Ú T B O L H I S T O R I A D E L F Ú T B O L R E G I O N A L. www.fersegu1953.blogspot.com.es
Temporada | Ronda | Rival | Local | Visitante | Global |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | Primera ronda | CP Villarrobledo |
|
1-1 → p ?-? |
1-1 → p ?-? |
|
Segunda ronda (1/64) | Torrevieja CF |
|
2-5 | 2-5 | ||
1990-91 | Primera ronda | Club Olímpico de Totana | 5-2 | 5-0 | 10-2 | |
Segunda ronda | Yeclano CF | 2-1 | 1-2 → p ?-? |
3-3 → p ?-? |
||
Tercera ronda (1/64) | Albacete Balompié | 3-3 | 1-1 → p ?-? |
4-4 → p ?-? |
||
Cuarta ronda (1/32) | Rayo Vallecano | 0-1 | 2-2 | 2-3 | ||
1991-92 | Primera ronda | Santomera CF | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |
Segunda ronda | Cartagena CF | 0-0 | 1-2 | 1-2 | ||
1992-93 | Primera ronda | Roldan AD | 2-0 | 2-4 | 2-4 | |
1994-95 | Primera ronda | Yeclano CF | 1-0 | 1-4 | 2-4 | |
1998-99 | Primera ronda | UE Lérida | 1-1 | 0-3 | 1-4 | |
2005-06 | Ronda Previa | CD Leganés | 2-0 | 2-2 | 4-2 | |
Primera ronda | Exento |
|
|
|
||
Segunda ronda (1/64) | CD Numancia | 1-1 → p 3-5 |
|
1-1 → p 3-5 |
||
2006-07 | Primera Ronda | Exento |
|
|
|
|
Segunda ronda (1/64) | SD Eibar |
|
0-1 | 0-1 | ||
2008-09 | Primera Ronda | CD Alfaro |
| 0-1 | 0-1 |
Temporada | Categoría | División | puesto | Copa |
---|---|---|---|---|
1928-1955 | 4ª | Regional |
|
|
1955-56 | 4ª | Regional | 1º |
|
1956-57 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 15º |
|
1957-58 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 10.º |
|
1958-59 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 8º |
|
1959-60 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 14º |
|
1960-61 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 15º |
|
1961-62 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 10.º |
|
1962-63 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 14º |
|
1963-64 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 15º |
|
1964-65 | 4ª | Regional | 1º |
|
1965-66 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 5º |
|
1966-67 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 10.º |
|
1967-68 | 3ª | 3ª División (Grupo X) | 10.º |
|
1968-69 | 3ª | 3ª División (Grupo VI) | 19º |
|
1969-1977 | 4ª | Regional |
|
|
1977-1979 | 5ª | Regional |
|
|
1979-80 | 5ª | Regional | 1º |
|
1980-81 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 14º |
|
1981-82 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 14º |
|
1982-83 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 9º |
|
1983-84 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 17º |
|
1984-85 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 7º |
|
1985-86 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 6º |
|
1986-87 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 14º | 2ª Ronda |
1987-88 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 12º |
|
1988-89 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 18º |
|
1989-90 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 2º |
|
1990-91 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 4º | 4ª Ronda |
1991-92 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 2º | 2.ª Ronda |
1992-93 | 4.ª | 3ª División (Grupo XIII) | 10.º | 1.ª Ronda |
1993-94 | 4.ª | 3.ª División (Grupo XIII) | 1.º |
|
1994-95 | 4.ª | 3.ª División (Grupo XIII) | 2.º | 1.ª Ronda |
1995-96 | 4.ª | 3.ª División (Grupo XIII) | 4.º |
|
1996-97 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 4º |
|
1997-98 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 2º |
|
1998-99 | 3.ª | 2.ª División B (Grupo III) | 15.º | 1.ª Ronda |
1999-00 | 3.ª | 2.ª División B (Grupo IV) | 20.º |
|
2000-01 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 6º |
|
2001-02 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 3º |
|
2002-03 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 4º |
|
2003-04 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 6º |
|
2004-05 | 4ª | 3ª División (Grupo XIII) | 1º |
|
2005-06 | 3ª | 2ª División B (Grupo IV) | 2º | 2ª Ronda |
2006-07 | 3ª | 2ª División B (Grupo IV) | 8º | 2ª Ronda |
2007-08 | 3ª | 2ª División B (Grupo IV) | 6.º |
|
2008-09 | 3.ª | 2.ª División B (Grupo II) | 10.º | 1.ª Ronda |
2009-10 | 3.ª | 2.ª División B (Grupo IV) | 20.º |
|
Fuente: www.wikiwand.com